facility 設備情報
主要設備
設備一覧表
自動機
製造会社名 シチズン時計(株) | 【機種名】Cincom F16 | 【型式・装備】オートバーIBF-16NHE25 (育良製作所) | 【備考】C軸装置付き |
---|---|---|---|
製造会社名 シチズン時計(株) | 【機種名】Cincom F16 | 【型式・装備】オートバーIBF-16NHE25 (育良製作所) | 【備考】背面加工装置付 |
製造会社名 シチズン時計(株) | 【機種名】Cincom L16(II) | 【型式・装備】オートバーIBF-16NHE25 (育良製作所) | |
製造会社名 シチズン時計(株) | 【機種名】Cincom L16(IV) | 【型式・装備】オートバーIBF-16NHE25 (育良製作所) | 【備考】背面加工装置付 |
製造会社名 シチズン時計(株) | 【機種名】Cincom L16(2M4) | 【型式・装備】オートバーIBF-16A25 (育良製作所) | 【備考】背面加工装置付 |
マシニング
製造会社名 ファナック(株) | 【機種名】ROBODRILL | 【型式・装備】α-T14iA |
---|---|---|
製造会社名 ファナック(株) | 【機種名】ROBODRILL | 【型式・装備】α-T14iA |
旋盤
製造会社名 シャブリン | 【機種名】精密旋盤-150 | |
---|---|---|
製造会社名 滝沢 | 【機種名】旋盤 | 【型式・装備】TSL-550 |
製造会社名 ショーウン | 【機種名】旋盤 | |
製造会社名 長谷川機械 | 【機種名】旋盤 |
フライス盤
製造会社名 マキノ | 【機種名】フライス盤 | 【型式・装備】(KBP) |
---|---|---|
製造会社名 マキノ | 【機種名】フライス盤 | 【型式・装備】(BVIIJ-85) |
製造会社名 マキノ | 【機種名】フライス盤 | 【型式・装備】(MH20) |
製造会社名 井上製作所 | 【機種名】フライス盤 | |
製造会社名 鈴木製作所 | 【機種名】フライス盤 | 【型式・装備】メタルソウ・カッター用 |
製造会社名 三井機械 | 【機種名】治具ボウラー | 【型式・装備】(J2A) |
研磨機
製造会社名 三井精密(株) | 【機種名】平面研削盤 | 【型式・装備】(NSG-315) |
---|---|---|
製造会社名 豊田工機(株) | 【機種名】円筒研削盤 | 【型式・装備】GE3A |
製造会社名 スチュ-ダ- | 【機種名】円筒研削盤 | 【型式・装備】(S20-2) |
製造会社名 セイコ-精機 | 【機種名】円筒研削盤 | |
製造会社名 TRIPET.SA | 【機種名】内面研削盤 | 【型式・装備】(MUR100) |
製造会社名 TRIPET.SA | 【機種名】内面研削盤 | 【型式・装備】(MUR100) |
製造会社名 TRIPET.SA | 【機種名】内面研削盤 | 【型式・装備】(MUR100) |
製造会社名 シチズン精機 | 【機種名】バイト研削盤 | 【型式・装備】(CG-7) |
測定器
製造会社名 東京精密 | 【機種名】真円度測定機 | 【型式・装備】ロンコム40A |
---|---|---|
製造会社名 東京精密 | 【機種名】表面アラサ測定機 | 【型式・装備】サ-フコム480A-12 |
製造会社名 マーボス | 【機種名】内径測定機 | 【型式・装備】(E4) |
製造会社名 ニコン | 【機種名】デジタルスタンド | 【型式・装備】MS-1C |
製造会社名 ニコン | 【機種名】投影機 | 【型式・装備】6C-2 |
製造会社名 トプコン | 【機種名】顕微鏡 | 【型式・装備】TMM-100P |
その他機械
製造会社名 曙機械機械工業 | 【機種名】ベンチレ-スx5台 | 【型式・装備】HL-NO6 | 【備考】6号 |
---|---|---|---|
製造会社名 曙機械機械工業 | 【機種名】ベンチレ-スx2台 | 【型式・装備】HL-NO5 | 【備考】5号 |
製造会社名 曙機械機械工業 | 【機種名】プロコン | 【型式・装備】HB-6CF17 | |
製造会社名 (有)カンザキ機械 | 【機種名】プロコン (小型油圧式単能機) | 【型式・装備】KTN-6 | |
製造会社名 東邦鋼機 | 【機種名】回転バレル機 | ||
製造会社名 東邦鋼機 | 【機種名】遠心バレル機 | 【型式・装備】TAB-14 | |
製造会社名 東邦鋼機 | 【機種名】振動バレル機 | ||
製造会社名 大栄製作所 | 【機種名】遠心分離機x2台 | ||
製造会社名 大栄製作所 | 【機種名】ボール盤x7台 |
加工能力一覧表
NC自動機 L16II
加工径 | φ1.0~16.0 |
---|---|
背面加工 | 無 |
給材機 | 有 |
設置場所 | 第一 |
取付可能ツール数 | 櫛刃 5/穴明 3 |
- 長物不可(70.0まで)、切削及び穴明のみ(カム式とほぼ同等)
NC自動機 L16IV
加工径 | φ1.0~16.0 |
---|---|
背面加工 | 有 |
給材機 | 有 |
設置場所 | 第一 |
取付可能ツール数 | 櫛刃(回転工具1 バイト5)/正面穴明 3/背面穴明 3 |
- 長物不可(長物パイプを付ければ可400mm)
- 背面加工可(最大チャック径10.0)
- 櫛刃にてY軸加工可、正面主軸割り出し15°
- 最大加工長200mm(背面加工無の場合[パイプ使用U31J]ワークセパレーター使用時70mm背面加工時も同じ)
- 背面チャックの最小長2.0ミリまで加工実績有り、最大穴明φ8.0(主軸)
- 背面最大穴明φ4.0、タップM6(ダイスも含む、背面も同じ)
- 回転工具最大穴明φ4.0、回転工具タップM6
- 工具把握径(ER16最大10.0、FCD08A最大6.0)
- スリ割カッターφ30.0以下
NC自動機 L16 2M4
加工径 | φ1.0~16.0 |
---|---|
背面加工 | 有 |
給材機 | 有 |
設置場所 | 第一 |
取付可能ツール数 | 櫛刃(回転工具1 バイト5)/正面穴明 3/背面穴明 3 |
- 長物不可(長物パイプを付ければ可400mm)
- 背面加工可(最大チャック径10.0)
- 櫛刃にてY軸加工可、正面主軸割り出し15°
- 最大加工長200mm(背面加工無の場合[パイプ使用U31J]ワークセパレーター使用時70mm背面加工時も同じ)
- 背面チャックの最小長2.0ミリまで加工実績有り、最大穴明φ8.0(主軸)
- 背面最大穴明φ4.0、タップM6(ダイスも含む、背面も同じ)
- 回転工具最大穴明φ4.0、回転工具タップM6
- 工具把握径(ER16最大10.0、FCD08A最大6.0)
- スリ割カッターφ30.0以下
NC自動機 F16
加工径 | φ1.0~16.0 |
---|---|
背面加工 | 無 |
給材機 | 有 |
設置場所 | 第一 |
取付可能ツール数 | タレット5×2 |
- 長物加工可、正面C軸(各種回転工具あり)
- 背面加工無、タレット各コーナーに穴明ダブルホルダー使用可能
- 最大穴明φ8.0(主軸)、タップM6(ダイスM6)
- 回転工具最大穴明φ3.0~5.0(材質、チャックによる)
- 回転工具タップM4、工具把握径(FC099最大4.0、特殊最大6.0)スリ割カッターφ45.0
NC自動機 F16
加工径 | φ1.0~16.0 |
---|---|
背面加工 | 無 |
給材機 | 有 |
設置場所 | 第一 |
取付可能ツール数 | タレット5×2 |
- 長物加工可、正面C軸(各種回転工具あり)
- 背面加工無、タレット各コーナーに穴明ダブルホルダー使用可能
- 最大穴明φ8.0(主軸)、タップM6(ダイスM6)
- 回転工具最大穴明φ3.0~5.0(材質、チャックによる)
- 回転工具タップM4、工具把握径(FC099最大4.0、特殊最大6.0)スリ割カッターφ45.0
主要設備
設備一覧表
NC旋盤
製造会社名 日立精機(株) | 【機種名】NR-20 | 【型式・装備】ナシ | |
---|---|---|---|
製造会社名 日立精機(株) | 【機種名】TF-15 | 【型式・装備】ロボット付き | |
製造会社名 村留精密工業(株) | 【機種名】TMC-15II | 【型式・装備】ロボット付き | |
製造会社名 日立精機(株) | 【機種名】NR-20 | 【型式・装備】ナシ | |
製造会社名 日立精機(株) | 【機種名】NK-25 | 【型式・装備】回転工具付 | |
製造会社名 日立精機(株) | 【機種名】NR-20 | 【型式・装備】ナシ | |
製造会社名 日立精機(株) | 【機種名】NR-20 | 【型式・装備】オートバーASR*45M | 【備考】回転工具・コレットチャック |
製造会社名 村田機械(株) | 【機種名】WSC-8II | 【型式・装備】ナシ | |
製造会社名 日立精機(株) | 【機種名】スーパーハイセル250 | ||
製造会社名 オークマ | 【機種名】LB300MY | ||
製造会社名 オークマ | 【機種名】LB3000EX |
マシニング
製造会社名 日立精機(株) | 【機種名】VM-40 | 【型式・装備】パレットチェンジ |
---|---|---|
製造会社名 日立精機(株) | 【機種名】VM-40 | 【型式・装備】ナシ |
製造会社名 日立精機(株) | 【機種名】VM50 | 【型式・装備】A軸付き |
製造会社名 ヤマザキマザック(株) | 【機種名】V-414 |
旋盤
製造会社名 (株)津田製作所 | 【機種名】旋盤 | 【型式・装備】PROS-400*620 |
---|
旋盤
製造会社名 ミクロン精密 | 【機種名】芯無研削盤 | 【型式・装備】MD450 A形 A式 |
---|
測定器
製造会社名 東京精密 | 【機種名】CNC三次元座標測定機 | 【型式・装備】RVA-A |
---|---|---|
製造会社名 (株)トプコン | 【機種名】マニュアル画像顕微鏡 | 【型式・装備】ImageEye |
製造会社名 (株)ニコン〔日本光学〕 | 【機種名】投影機 | 【型式・装備】V-12B |
製造会社名 (株)ニコン〔日本光学〕 | 【機種名】デジタルスタンド | 【型式・装備】MC-101 |
製造会社名 TOPCON | 【機種名】顕微鏡測定器 | 【型式・装備】TMM-100D |
製造会社名 KEYENCE | 【機種名】デジタルマイクロスコ-プ | 【型式・装備】VH6300 |
その他機械
製造会社名 曙機械機械工業 | 【機種名】ベンチレ-スx6台 | 【型式・装備】HL-NO6 | 【備考】6号 |
---|---|---|---|
製造会社名 曙機械機械工業 | 【機種名】ベンチレ-スx1台 | 【型式・装備】HL-NO5 | 【備考】5号 |
製造会社名 曙機械機械工業 | 【機種名】プロコン | 【型式・装備】HB-6CT-17 | |
製造会社名 曙機械機械工業 | 【機種名】プロコン | 【型式・装備】HB-6CT-17 | |
製造会社名 (株)エグロ | 【機種名】EBN-α | 【型式・装備】NC.ベンチレ-ス | |
製造会社名 高松 | 【機種名】ミニターン | 【型式・装備】NC.ベンチレ-ス | |
製造会社名 高松 | 【機種名】ボール盤x7台 |
加工能力一覧表
YASDA 2008製 CNC JIGBORER YBN950Vver,iii
移動量
X軸 移動量(主軸頭左右) 900mm
Y軸 移動量(テーブル前後) 500mm
Z軸 移動量(主軸頭上下) 350mm
テーブル上面から主軸端面までの距離 200~500mm
テーブル
テーブル作業面の大きさ 1000*500mm
テーブルの最大積載量 800Kg
主軸
主軸回転速度 100~24000min-1(RPM)
工具収納本数 30本
その他
円テーブル設置で5面加工が可能(但し、Z軸に加工制限あり)
NC自動機 E20
加工径 | φ1.0~20.0 |
---|---|
背面加工 | 有 |
給材機 | 有 |
設置場所 | 第二 |
取付可能ツール数 | 8x2回転工具フル実装可能 |
- 長物加工可、正面C軸、主軸同期により異形の背面チャック可能
(背面チャックの最小長2.0ミリまで加工実績有り) - 櫛刃側にてY軸加工可能、タレット各コーナーに穴明ダブルホルダー使用可能
- 最大穴明φ10.0(主軸)、タップM8(ダイスも含む、背面も同じ)
- 回転工具最大穴明φ5.0、回転工具タップM5
- 工具把握径(ER16最大10.0、ER11最大6.0)
- スリ割カッターφ45.0(櫛刃φ30以下)
NC自動機 M20
加工径 | φ1.0~20.0 |
---|---|
背面加工 | 有 |
給材機 | 有 |
設置場所 | 第二 |
取付可能ツール数 | 櫛刃8(回転工具3、バイト5)/タレット10(回転工具フル実装可能、但しワークセパレータで-1背面加工時はフル使用可) |
- 長物加工可、正面C軸、主軸同期により異形の背面チャック可能
(背面チャックの最小長2.0ミリまで加工実績有り) - 櫛刃側にてY軸加工可能、タレット各コーナーに穴明ダブルホルダー使用可能
- 最大穴明φ10.0(主軸)、タップM8(ダイスも含む、背面も同じ)
- 回転工具最大穴明φ5.0、回転工具タップM5
- 工具把握径(ER16最大10.0、ER11最大6.0)
- スリ割カッターφ45.0(櫛刃φ30以下)
NC自動機 M20III
加工径 | φ1.0~20.0 |
---|---|
背面加工 | 有 |
給材機 | 有 |
設置場所 | 第二 |
取付可能ツール数 | 櫛刃8(回転工具3、バイト5)/タレット10(回転工具フル実装可能、但しワークセパレータで-1背面加工時はフル使用可) |
- 長物加工可、正面C軸、背面C軸、主軸同期により異形の背面チャック可能
(背面チャックの最小長2.0ミリまで加工実績有り) - 櫛刃側にてY軸加工可能、タレット各コーナーに穴明ダブルホルダー使用可能
- 最大穴明φ10.0(主軸)、タップM8(ダイスM6、背面タップM6)
- 回転工具最大穴明φ10.0(櫛刃φ7.0)、回転工具タップM8(櫛刃M6)
- 工具把握径(ER16最大10.0、ER11最大6.0)
- スリ割カッターφ45.0
NC自動機 M32III
加工径 | φ10.0(4.2)~32.0 |
---|---|
背面加工 | 有 |
給材機 | 有 |
設置場所 | 第二 |
取付可能ツール数 | 10x2回転工具フル実装可能(但しワークセパレータで-1背面加工時はフル使用可) |
- 長物加工可、正面C軸、背面C軸、主軸同期により異形の背面チャック可能
(背面チャックの最小長2.0ミリまで加工実績有り) - 櫛刃側にてY軸加工可能、タレット各コーナーに穴明ダブルホルダー使用可能
- 最大穴明φ12.0(主軸)、タップM10(ダイスM8、背面タップM8)
- 回転工具最大穴明φ10.0(櫛刃φ7.0)、回転工具タップM8(櫛刃M6)
- 工具把握径(ER16最大10.0、ER11最大6.0)
- スリ割カッターφ45.0
NC自動機 E32
加工径 | φ10.0(4.2)~32.0 |
---|---|
背面加工 | 有 |
給材機 | 有 |
設置場所 | 第二 |
取付可能ツール数 | 櫛刃8(回転工具3、バイト5)/タレット10(回転工具フル実装可能、但しワークセパレータで-1背面加工時はフル使用可) |
- 長物加工可、正面C軸、主軸同期により異形の背面チャック可能
(背面チャックの最小長2.0ミリまで加工実績有り) - タレット各コーナーに穴明ダブルホルダー使用可能
- 最大穴明φ16.0(主軸)タップM12ダイスも含む、背面も同じ
- 回転工具最大穴明φ10.0
- 回転工具タップM8、工具把握径(ER16最大10.0、ER11最大6.0)
- スリ割カッターφ60.0
NC自動機 E32IV
加工径 | φ10.0(4.2)~32.0 |
---|---|
背面加工 | 有 |
給材機 | 有 |
設置場所 | 第二 |
取付可能ツール数 | 10x2回転工具フル実装可能(但しワークセパレータで-1背面加工時はフル使用可) |
- 長物加工可、正面C軸、背面C軸、主軸同期により異形の背面チャック可能
(背面チャックの最小長2.0ミリまで加工実績有り) - 2番側タレットにてY軸加工可能
- タレット各コーナーに穴明ダブルホルダー使用可能
(但し2番側タレットは使用不可、X軸加工リミット-5.0) - 最大穴明φ16.0(主軸)、タップM12(ダイスも含む、背面も同じ)
- 回転工具最大穴明φ10.0、回転工具タップM8
- 工具把握径((ER16最大10.0、ER11最大6.0)
- スリ割カッターφ60.0